
| 维度 | 活性炭吸附 | 催化燃烧 (RCO) | 蓄热式焚烧 (RTO) |
|---|---|---|---|
| 适用浓度 | 低浓度 (<200mg/m³) | 中低浓度 (100-1000mg/m³) | 中高浓度 (>1000mg/m³) |
| 处理效率 | 中等 (80%-90%) | 高 (90%-95%) | 高 (≥99%) |
| 初期投资 | 低 | 中高 | 高 |
| 运行成本 | 中 (主要为换炭费) | 中 (电/气+催化剂) | 低 (热能回收抵消能耗) |
| 主要风险 | 易燃、危废处置 | 催化剂中毒、堵塞 | 投资大、占地大 |
关注微信