
| 区域 | 计算依据 | 推荐控制风速 |
|---|---|---|
| 涂布机烘箱 | 热平衡法 + 设备实际排气参数 | 0.8~1.2 m/s |
| 注液区 | 换气次数法(20~30次/h) | 罩口风速≥0.6 m/s |
| 粉尘区 | 粉尘捕集速度 + 设备产尘量 | 1.0~1.5 m/s |
| 介质环境 | 推荐材质 | 注意事项 |
|---|---|---|
| HF废气 | PVDF、PTFE衬里、哈氏合金C276 | 严禁使用玻璃钢 |
| NMP废气 | 316L不锈钢、PPH、FRP | 控制温度≤70℃ |
| 含Cl⁻废气 | 双相不锈钢、钛材 | 避免304/316L |
| 粉尘废气 | 耐磨陶瓷内衬、耐磨钢 | 关注弯头磨损 |
| 区域 | 定义 | 典型场所 |
|---|---|---|
| 0区 | 爆炸性气体持续存在 | 密闭电解液储罐内 |
| 1区 | 正常运行时可能出现 | 注液机内部、NMP回收塔 |
| 2区 | 异常情况下短时存在 | 注液间地面、风管检修口 |
关注微信