
| 对比项 | 活性炭吸附法 | 催化燃烧法(RCO/RTO) | 生物处理法 |
|---|---|---|---|
| 典型适用浓度 | 低浓度(<1000mg/m³) | 中高(RTO)、中低(RCO) | 低浓度(<500~1000mg/m³) |
| 净化效率 | 80%~95% | >95%~99% | 60%~90%(视可生化性) |
| 初投资 | 低 | 高 | 中低 |
| 运行成本 | 中(活性炭更换/危废处置) | 中高(燃料)或中(RCO) | 低 |
| 对异味效果 | 部分有效,可能有残留异味 | 分解VOCs,对无机异味无效 | 较好,尤其适合有机恶臭 |
| 主要局限 | 易饱和、危废、受温湿度影响 | 投资高、催化剂中毒风险 | 占地大、受温度/pH影响、负荷低 |
关注微信